Pessoas submetidas a medidas em processos no STF
5 registros
| Pessoa | Foro no STF? | Inquérito ou ação | Busca | Restrição | Prisão | Condenação | Óbito em custódia | Dias sob custódia | Período sob custódia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jair Bolsonaro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 366 dias | Desde 04/08/2025 |
| Daniel Silveira | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1.234 dias | 16/02–08/11/2021; 02/02/2023–20/12/2024; 24/12/2024–29/09/2025 |
| Roberto Jefferson | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1.818 dias | Desde 13/08/2021 |
| Mauro Cid | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 173 dias | 03/05–09/09/2023; 22/03–03/05/2024 |
| Cleriston Pereira da Cunha (Clezão) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | 20/11/2023 | 317 dias | 08/01–20/11/2023 |
| Nenhuma pessoa encontrada. | |||||||||
Nota: “Foro no STF?” registra foro originário à época dos fatos principais, não uma conclusão definitiva sobre a competência de cada processo. Os dias são contados de forma inclusiva e abrangem apenas os períodos de prisão ou custódia cadastrados. Períodos com término em aberto são atualizados até 04/08/2026.